| 1060 | (--->>PrO<<---)۩۞۩HigHRaZeR˙·٠● | 158 | 41 | 3.85 | 23 | 14.56% | 50.00 |
| 1060 | (--->>PrO<<---)۞tomtom | 28 | 23 | 1.22 | 0 | 0.00% | 50.00 |
| aim_prodod_rifle | 92 | 27 | 0 | 3.41 | 3.71 | 1 | 1 | 00:24:49 | 2010-03-18 | |
| 3xi_bettertrainmap_d | 61 | 8 | 0 | 7.63 | 4.20 | 1 | 1 | 00:14:32 | 2010-03-18 | |
| dod_palermo | 17 | 12 | 0 | 1.42 | 1.13 | 1 | 4 | 00:14:59 | 2010-06-14 | |
| dod_donner | 11 | 9 | 2 | 1.22 | 1.07 | 2 | 0 | 00:10:18 | 2010-07-09 | |
| dod_afrikarc1_dgs | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 1.47 | 1 | 0 | 00:02:43 | 2010-03-18 | |
| dod_gan32 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 00:03:56 | 2010-04-30 | |
| dod_convoy | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:44 | 2010-06-16 | |
| dod_anzio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:10:21 | 2010-06-14 | |
| dod_rio_b1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |














